2023-11-29 12:29:00
三一工学院 2023-2024学年收费标准 | ||||||
年级 | 学历 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计(元) |
2019级 | 五年制大专 | 物流管理 | 12800 | 800 | 300 | 13900 |
其他专业 | 13180 | 800 | 300 | 14280 | ||
备注: 1、 五年制大专中职学费标准为5500元/学期,前三年享受国家补贴1200元/学期,学费实际缴纳4300元/学期。 高职阶段学费标准为6590元/学期,物流管理高职阶段学费为6400元/学期。 2、 住宿费按照标准收取,根据实际住宿情况退回多余部分。 | ||||||
年级 | 学历 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计(元) |
2020级 | 五年制大专 | 所有专业 | 13180 | 1600 | 600 | 15380 |
备注: 1、五年制大专中职学费标准为7790元/学期,前三年享受国家补贴1200元/学期后,学费实际缴纳6590元/学期。 高职阶段学费标准为6590元/学期。 | ||||||
年级 | 学历 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计(元) |
2021级 | 三年制大专 | 智能焊接技术 大数据与审计 现代物流管理 | 12800 | 800 | 300 | 13900 |
其他专业 | 13180 | 800 | 300 | 14280 | ||
五年制大专 | 智能焊接技术 | 13800 | 1600 | 600 | 16000 | |
备注: 1、 五年制大专学费已享受国家补贴2400元/年。 2、 住宿费按照标准收取,根据实际住宿情况退回多余部分。 | ||||||
年级 | 学历 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计(元) |
2022级 | 三年制大专 | 电子商务 大数据与审计 现代物流管理 跨境电子商务 网络营销与直播电商 | 13180 | 1600 | 600 | 15380 |
机电一体化技术 工业互联网技术 新能源汽车技术 智能工程机械运用技术 | 14800 | 1600 | 600 | 17000 | ||
数控技术 软件技术 大数据技术 智能焊接技术 智能控制技术 汽车智能技术 智能建造技术 建筑工程技术 建设工程管理 建筑室内设计 工业机器人技术 人工智能应用技术 汽车检测与维修技术 | 13800 | 1600 | 600 | 16000 | ||
年级 | 学历 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计(元) |
2023级 | 三年制大专 | 智能工程机械运用技术 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 工业机器人技术 数控技术 工业互联网应用 新能源汽车技术 新能源材料应用技术 新能源装备技术 建筑室内设计 | 16800 | 1600 | 600 | 19000 |
软件技术 大数据技术 现代物流管理 电子商务 大数据与审计 应用英语 关务与外贸服务 智能建造技术 建设工程管理 | 15800 | 1600 | 600 | 18000 | ||
三年制中专 | 智能焊接技术 | 15800 | 1600 | 600 | 18000 | |
另需缴纳:军训服装费100元,合计100元。(说明:军训服装费仅第一学年收取。) | ||||||
备注:三年制中专学费已享受国家补贴2400元/年。 |
备注:保险费由学生到校报到时自愿购买。